 
    
	

 
 
硬化前之性質(zhì)
| 主劑 YG-303A | 固化劑YG-303B | |
| 顏 色: | 無(wú)色透明 | 無(wú)色透明 | 
| 比 重: | 1.15 | 0.96 | 
| 粘度25℃: | 2000-4000CPS | 100MAX | 
| 三、使用條件 | 
 A:B=100:33(重量比) 25℃×8H-10H或50℃×1.5H(2g) | |
| 1)混合比: | ||
| 2)硬化條件: | 25℃×40min(100g) | |
| 3)可使用時(shí)間: | 30分鐘 | |
硬化后之性質(zhì)
| 1)硬 度: | shore D | <82 | 
| 2)耐電壓: | KV/mm | 22 | 
| 3)彎曲強(qiáng)度: | Kg/mm2 | 23 | 
| 4)體積電阻: | Ohm3 | 1x1015 | 
| 5)表面電阻: | Ohmm2 | 5X1015 | 
| 6)導(dǎo)熱系數(shù): | W/M.K | 0.61 | 
| 7)誘電損失: | 1KHZ | 0.42 | 
| 8)耐高熱溫度: | ℃ | 140 | 
| 9)吸水率: | % | <0.15 | 
| 10)抗壓強(qiáng)度: | Kg/mm2 | 13.4 | 
以上性能數(shù)據(jù)是在溫度25℃,濕度70%的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境所測(cè)得的典型數(shù)據(jù),僅供客戶參考